![]() |
| For Superlative Orienteering Software Mail:Peter Drake Web Site: click |
| Web Splits Page | Oldhouse - 08/11/2008 - SOG 6 | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event OE2000-Style Splits Download text file for Winsplits Courses: Blue Green Orange Yellow |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Jonathan Crickmore | 1(116) | 2:23 | 2:23 | 2(113) | 3:18 | 0:55 | 3(114) | 4:02 | 0:44 | 4(115) | 4:56 | 0:54 | 5(123) | 9:37 | 4:41 | |||||||
| Taken= 37:18 | 6(121) | 11:16 | 1:39 | 7(110) | 12:45 | 1:29 | 8(117) | 13:26 | 0:41 | 9(118) | 17:40 | 4:14 | 10(124) | 19:34 | 1:54 | ||||||||
| 11(119) | 21:06 | 1:32 | 12(120) | 24:00 | 2:54 | 13(125) | 27:14 | 3:14 | 14(126) | 28:43 | 1:29 | 15(127) | 31:10 | 2:27 | |||||||||
| 16(109) | 36:37 | 5:27 | Fin | 37:18 | 0:41 | ||||||||||||||||||
| 2 | Alan Velecky | 1(116) | 2:27 | 2:27 | 2(113) | 3:37 | 1:10 | 3(114) | 4:40 | 1:03 | 4(115) | 5:29 | 0:49 | 5(123) | 10:06 | 4:37 | |||||||
| Taken= 40:18 | 6(121) | 11:52 | 1:46 | 7(110) | 13:20 | 1:28 | 8(117) | 14:32 | 1:12 | 9(118) | 19:00 | 4:28 | 10(124) | 20:55 | 1:55 | ||||||||
| 11(119) | 23:04 | 2:09 | 12(120) | 25:54 | 2:50 | 13(125) | 29:12 | 3:18 | 14(126) | 30:46 | 1:34 | 15(127) | 33:13 | 2:27 | |||||||||
| 16(109) | 39:41 | 6:28 | Fin | 40:18 | 0:37 | ||||||||||||||||||
| 3 | Neil Crickmore | 1(116) | 2:33 | 2:33 | 2(113) | 3:30 | 0:57 | 3(114) | 4:35 | 1:05 | 4(115) | 5:28 | 0:53 | 5(123) | 10:04 | 4:36 | |||||||
| Taken= 40:23 | 6(121) | 11:44 | 1:40 | 7(110) | 13:27 | 1:43 | 8(117) | 14:08 | 0:41 | 9(118) | 19:02 | 4:54 | 10(124) | 20:56 | 1:54 | ||||||||
| 11(119) | 22:27 | 1:31 | 12(120) | 25:23 | 2:56 | 13(125) | 28:50 | 3:27 | 14(126) | 30:16 | 1:26 | 15(127) | 33:30 | 3:14 | |||||||||
| 16(109) | 39:45 | 6:15 | Fin | 40:23 | 0:38 | ||||||||||||||||||
| 4 | Peter Chapman | 1(116) | 3:09 | 3:09 | 2(113) | 4:19 | 1:10 | 3(114) | 5:17 | 0:58 | 4(115) | 7:14 | 1:57 | 5(123) | 12:22 | 5:08 | |||||||
| Taken= 44:34 | 6(121) | 14:17 | 1:55 | 7(110) | 16:16 | 1:59 | 8(117) | 17:14 | 0:58 | 9(118) | 22:24 | 5:10 | 10(124) | 24:45 | 2:21 | ||||||||
| 11(119) | 26:32 | 1:47 | 12(120) | 29:41 | 3:09 | 13(125) | 33:18 | 3:37 | 14(126) | 35:04 | 1:46 | 15(127) | 37:36 | 2:32 | |||||||||
| 16(109) | 43:54 | 6:18 | Fin | 44:34 | 0:40 | ||||||||||||||||||
| 5 | Mark Collins | 1(116) | 3:22 | 3:22 | 2(113) | 4:30 | 1:08 | 3(114) | 5:50 | 1:20 | 4(115) | 6:40 | 0:50 | 5(123) | 11:51 | 5:11 | |||||||
| Taken= 45:26 | 6(121) | 14:13 | 2:22 | 7(110) | 16:28 | 2:15 | 8(117) | 17:30 | 1:02 | 9(118) | 22:55 | 5:25 | 10(124) | 24:54 | 1:59 | ||||||||
| 11(119) | 26:42 | 1:48 | 12(120) | 29:49 | 3:07 | 13(125) | 33:18 | 3:29 | 14(126) | 34:54 | 1:36 | 15(127) | 38:28 | 3:34 | |||||||||
| 16(109) | 44:51 | 6:23 | Fin | 45:26 | 0:35 | ||||||||||||||||||
| 6 | Andrew Parkinson | 1(116) | 3:21 | 3:21 | 2(113) | 4:27 | 1:06 | 3(114) | 5:41 | 1:14 | 4(115) | 6:32 | 0:51 | 5(123) | 11:57 | 5:25 | |||||||
| Taken= 45:50 | 6(121) | 14:05 | 2:08 | 7(110) | 16:14 | 2:09 | 8(117) | 17:11 | 0:57 | 9(118) | 22:29 | 5:18 | 10(124) | 24:50 | 2:21 | ||||||||
| 11(119) | 26:47 | 1:57 | 12(120) | 29:59 | 3:12 | 13(125) | 33:42 | 3:43 | 14(126) | 35:19 | 1:37 | 15(127) | 38:17 | 2:58 | |||||||||
| 16(109) | 45:07 | 6:50 | Fin | 45:50 | 0:43 | ||||||||||||||||||
| 7 | Stephen Wright | 1(116) | 2:53 | 2:53 | 2(113) | 4:21 | 1:28 | 3(114) | 5:13 | 0:52 | 4(115) | 6:06 | 0:53 | 5(123) | 12:24 | 6:18 | |||||||
| Taken= 48:50 | 6(121) | 14:35 | 2:11 | 7(110) | 16:38 | 2:03 | 8(117) | 17:42 | 1:04 | 9(118) | 23:56 | 6:14 | 10(124) | 26:38 | 2:42 | ||||||||
| 11(119) | 29:13 | 2:35 | 12(120) | 32:30 | 3:17 | 13(125) | 36:12 | 3:42 | 14(126) | 37:50 | 1:38 | 15(127) | 41:00 | 3:10 | |||||||||
| 16(109) | 48:06 | 7:06 | Fin | 48:50 | 0:44 | ||||||||||||||||||
| 8 | Keith Tonkin | 1(116) | 2:49 | 2:49 | 2(113) | 4:04 | 1:15 | 3(114) | 5:08 | 1:04 | 4(115) | 6:07 | 0:59 | 5(123) | 11:39 | 5:32 | |||||||
| Taken= 49:09 | 6(121) | 14:09 | 2:30 | 7(110) | 16:16 | 2:07 | 8(117) | 17:23 | 1:07 | 9(118) | 22:33 | 5:10 | 10(124) | 25:54 | 3:21 | ||||||||
| 11(119) | 27:32 | 1:38 | 12(120) | 31:25 | 3:53 | 13(125) | 35:18 | 3:53 | 14(126) | 38:21 | 3:03 | 15(127) | 41:16 | 2:55 | |||||||||
| 16(109) | 48:21 | 7:05 | Fin | 49:09 | 0:48 | ||||||||||||||||||
| 9 | Charlie Turner | 1(116) | 3:04 | 3:04 | 2(113) | 4:16 | 1:12 | 3(114) | 6:12 | 1:56 | 4(115) | 7:25 | 1:13 | 5(123) | 13:33 | 6:08 | |||||||
| Taken= 50:49 | 6(121) | 15:54 | 2:21 | 7(110) | 17:48 | 1:54 | 8(117) | 18:52 | 1:04 | 9(118) | 25:22 | 6:30 | 10(124) | 28:19 | 2:57 | ||||||||
| 11(119) | 29:59 | 1:40 | 12(120) | 33:31 | 3:32 | 13(125) | 37:34 | 4:03 | 14(126) | 39:37 | 2:03 | 15(127) | 42:40 | 3:03 | |||||||||
| 16(109) | 50:06 | 7:26 | Fin | 50:49 | 0:43 | ||||||||||||||||||
| 10 | David Howarth | 1(116) | 4:32 | 4:32 | 2(113) | 5:50 | 1:18 | 3(114) | 7:10 | 1:20 | 4(115) | 8:12 | 1:02 | 5(123) | 13:41 | 5:29 | |||||||
| Taken= 51:26 | 6(121) | 16:15 | 2:34 | 7(110) | 18:31 | 2:16 | 8(117) | 19:27 | 0:56 | 9(118) | 24:58 | 5:31 | 10(124) | 28:25 | 3:27 | ||||||||
| 11(119) | 30:23 | 1:58 | 12(120) | 33:39 | 3:16 | 13(125) | 37:37 | 3:58 | 14(126) | 39:49 | 2:12 | 15(127) | 43:44 | 3:55 | |||||||||
| 16(109) | 50:40 | 6:56 | Fin | 51:26 | 0:46 | ||||||||||||||||||
| 11 | Simon Thraves | 1(116) | 5:03 | 5:03 | 2(113) | 6:10 | 1:07 | 3(114) | 7:59 | 1:49 | 4(115) | 8:50 | 0:51 | 5(123) | 14:39 | 5:49 | |||||||
| Taken= 51:28 | 6(121) | 16:52 | 2:13 | 7(110) | 18:53 | 2:01 | 8(117) | 19:54 | 1:01 | 9(118) | 25:43 | 5:49 | 10(124) | 28:11 | 2:28 | ||||||||
| 11(119) | 30:54 | 2:43 | 12(120) | 34:05 | 3:11 | 13(125) | 38:22 | 4:17 | 14(126) | 40:06 | 1:44 | 15(127) | 43:18 | 3:12 | |||||||||
| 16(109) | 50:45 | 7:27 | Fin | 51:28 | 0:43 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jon Coles | 1(116) | 3:35 | 3:35 | 2(113) | 4:48 | 1:13 | 3(114) | 5:56 | 1:08 | 4(115) | 6:50 | 0:54 | 5(123) | 12:15 | 5:25 | |||||||
| Taken= 51:55 | 6(121) | 14:31 | 2:16 | 7(110) | 16:45 | 2:14 | 8(117) | 18:11 | 1:26 | 9(118) | 25:00 | 6:49 | 10(124) | 28:01 | 3:01 | ||||||||
| 11(119) | 29:58 | 1:57 | 12(120) | 33:32 | 3:34 | 13(125) | 37:30 | 3:58 | 14(126) | 41:02 | 3:32 | 15(127) | 44:15 | 3:13 | |||||||||
| 16(109) | 51:11 | 6:56 | Fin | 51:55 | 0:44 | ||||||||||||||||||
| 13 | Ian Ditchfield | 1(116) | 4:14 | 4:14 | 2(113) | 5:30 | 1:16 | 3(114) | 6:41 | 1:11 | 4(115) | 7:38 | 0:57 | 5(123) | 13:31 | 5:53 | |||||||
| Taken= 52:58 | 6(121) | 15:42 | 2:11 | 7(110) | 17:51 | 2:09 | 8(117) | 20:02 | 2:11 | 9(118) | 26:04 | 6:02 | 10(124) | 28:46 | 2:42 | ||||||||
| 11(119) | 30:45 | 1:59 | 12(120) | 34:09 | 3:24 | 13(125) | 39:25 | 5:16 | 14(126) | 41:38 | 2:13 | 15(127) | 44:33 | 2:55 | |||||||||
| 16(109) | 52:04 | 7:31 | Fin | 52:58 | 0:54 | ||||||||||||||||||
| 14 | Andy Bridge | 1(116) | 3:46 | 3:46 | 2(113) | 5:08 | 1:22 | 3(114) | 6:32 | 1:24 | 4(115) | 7:31 | 0:59 | 5(123) | 13:25 | 5:54 | |||||||
| Taken= 54:49 | 6(121) | 15:57 | 2:32 | 7(110) | 18:30 | 2:33 | 8(117) | 19:40 | 1:10 | 9(118) | 26:49 | 7:09 | 10(124) | 29:42 | 2:53 | ||||||||
| 11(119) | 33:18 | 3:36 | 12(120) | 36:55 | 3:37 | 13(125) | 41:35 | 4:40 | 14(126) | 43:26 | 1:51 | 15(127) | 46:34 | 3:08 | |||||||||
| 16(109) | 53:59 | 7:25 | Fin | 54:49 | 0:50 | ||||||||||||||||||
| 15 | Vincent Joyce | 1(116) | 3:24 | 3:24 | 2(113) | 4:40 | 1:16 | 3(114) | 5:57 | 1:17 | 4(115) | 6:58 | 1:01 | 5(123) | 13:16 | 6:18 | |||||||
| Taken= 55:44 | 6(121) | 16:45 | 3:29 | 7(110) | 18:53 | 2:08 | 8(117) | 19:55 | 1:02 | 9(118) | 26:17 | 6:22 | 10(124) | 29:18 | 3:01 | ||||||||
| 11(119) | 31:09 | 1:51 | 12(120) | 35:21 | 4:12 | 13(125) | 40:12 | 4:51 | 14(126) | 42:12 | 2:00 | 15(127) | 45:45 | 3:33 | |||||||||
| 16(109) | 54:39 | 8:54 | Fin | 55:44 | 1:05 | ||||||||||||||||||
| 16 | Tom Stroud | 1(116) | 3:07 | 3:07 | 2(113) | 4:16 | 1:09 | 3(114) | 5:31 | 1:15 | 4(115) | 6:36 | 1:05 | 5(123) | 12:35 | 5:59 | |||||||
| Taken= 56:46 | 6(121) | 17:57 | 5:22 | 7(110) | 20:18 | 2:21 | 8(117) | 21:26 | 1:08 | 9(118) | 27:19 | 5:53 | 10(124) | 31:22 | 4:03 | ||||||||
| 11(119) | 35:53 | 4:31 | 12(120) | 39:13 | 3:20 | 13(125) | 43:16 | 4:03 | 14(126) | 45:20 | 2:04 | 15(127) | 48:31 | 3:11 | |||||||||
| 16(109) | 55:59 | 7:28 | Fin | 56:46 | 0:47 | ||||||||||||||||||
| 17 | Jennie Pullin | 1(116) | 3:37 | 3:37 | 2(113) | 5:05 | 1:28 | 3(114) | 6:53 | 1:48 | 4(115) | 7:57 | 1:04 | 5(123) | 14:35 | 6:38 | |||||||
| Taken= 57:15 | 6(121) | 16:52 | 2:17 | 7(110) | 19:09 | 2:17 | 8(117) | 20:17 | 1:08 | 9(118) | 28:04 | 7:47 | 10(124) | 30:40 | 2:36 | ||||||||
| 11(119) | 34:15 | 3:35 | 12(120) | 38:03 | 3:48 | 13(125) | 42:49 | 4:46 | 14(126) | 44:51 | 2:02 | 15(127) | 48:17 | 3:26 | |||||||||
| 16(109) | 56:29 | 8:12 | Fin | 57:15 | 0:46 | ||||||||||||||||||
| 18 | Lucy Thraves | 1(116) | 3:43 | 3:43 | 2(113) | 5:16 | 1:33 | 3(114) | 6:29 | 1:13 | 4(115) | 7:30 | 1:01 | 5(123) | 14:25 | 6:55 | |||||||
| Taken= 57:23 | 6(121) | 17:11 | 2:46 | 7(110) | 19:30 | 2:19 | 8(117) | 20:44 | 1:14 | 9(118) | 28:09 | 7:25 | 10(124) | 30:49 | 2:40 | ||||||||
| 11(119) | 32:44 | 1:55 | 12(120) | 36:58 | 4:14 | 13(125) | 42:20 | 5:22 | 14(126) | 44:02 | 1:42 | 15(127) | 47:23 | 3:21 | |||||||||
| 16(109) | 56:33 | 9:10 | Fin | 57:23 | 0:50 | ||||||||||||||||||
| 19 | Michael Merritt | 1(116) | 4:10 | 4:10 | 2(113) | 6:58 | 2:48 | 3(114) | 8:16 | 1:18 | 4(115) | 9:37 | 1:21 | 5(123) | 16:35 | 6:58 | |||||||
| Taken= 57:32 | 6(121) | 18:59 | 2:24 | 7(110) | 21:33 | 2:34 | 8(117) | 23:08 | 1:35 | 9(118) | 29:51 | 6:43 | 10(124) | 32:37 | 2:46 | ||||||||
| 11(119) | 34:30 | 1:53 | 12(120) | 38:27 | 3:57 | 13(125) | 43:30 | 5:03 | 14(126) | 45:38 | 2:08 | 15(127) | 49:07 | 3:29 | |||||||||
| 16(109) | 56:47 | 7:40 | Fin | 57:32 | 0:45 | ||||||||||||||||||
| 20 | Rachel Collins | 1(116) | 3:50 | 3:50 | 2(113) | 5:05 | 1:15 | 3(114) | 6:39 | 1:34 | 4(115) | 7:57 | 1:18 | 5(123) | 14:40 | 6:43 | |||||||
| Taken= 57:52 | 6(121) | 17:11 | 2:31 | 7(110) | 19:24 | 2:13 | 8(117) | 20:22 | 0:58 | 9(118) | 26:55 | 6:33 | 10(124) | 30:56 | 4:01 | ||||||||
| 11(119) | 32:47 | 1:51 | 12(120) | 37:10 | 4:23 | 13(125) | 42:07 | 4:57 | 14(126) | 44:24 | 2:17 | 15(127) | 48:36 | 4:12 | |||||||||
| 16(109) | 57:16 | 8:40 | Fin | 57:52 | 0:36 | ||||||||||||||||||
| 21 | Andrew Clark | 1(116) | 4:37 | 4:37 | 2(113) | 6:12 | 1:35 | 3(114) | 7:41 | 1:29 | 4(115) | 8:49 | 1:08 | 5(123) | 15:00 | 6:11 | |||||||
| Taken= 59:00 | 6(121) | 17:36 | 2:36 | 7(110) | 19:50 | 2:14 | 8(117) | 20:50 | 1:00 | 9(118) | 29:33 | 8:43 | 10(124) | 32:14 | 2:41 | ||||||||
| 11(119) | 34:08 | 1:54 | 12(120) | 37:54 | 3:46 | 13(125) | 42:32 | 4:38 | 14(126) | 44:40 | 2:08 | 15(127) | 49:02 | 4:22 | |||||||||
| 16(109) | 58:04 | 9:02 | Fin | 59:00 | 0:56 | ||||||||||||||||||
| 22 | Steven Poulton | 1(116) | 3:56 | 3:56 | 2(113) | 5:23 | 1:27 | 3(114) | 6:58 | 1:35 | 4(115) | 9:21 | 2:23 | 5(123) | 15:24 | 6:03 | |||||||
| Taken= 59:44 | 6(121) | 17:50 | 2:26 | 7(110) | 20:24 | 2:34 | 8(117) | 21:27 | 1:03 | 9(118) | 27:53 | 6:26 | 10(124) | 31:31 | 3:38 | ||||||||
| 11(119) | 33:52 | 2:21 | 12(120) | 38:06 | 4:14 | 13(125) | 44:46 | 6:40 | 14(126) | 47:02 | 2:16 | 15(127) | 50:45 | 3:43 | |||||||||
| 16(109) | 58:59 | 8:14 | Fin | 59:44 | 0:45 | ||||||||||||||||||
| 23 | Barry Jones | 1(116) | 4:13 | 4:13 | 2(113) | 5:30 | 1:17 | 3(114) | 6:59 | 1:29 | 4(115) | 8:02 | 1:03 | 5(123) | 14:36 | 6:34 | |||||||
| Taken= 59:45 | 6(121) | 17:24 | 2:48 | 7(110) | 24:36 | 7:12 | 8(117) | 25:39 | 1:03 | 9(118) | 32:32 | 6:53 | 10(124) | 35:26 | 2:54 | ||||||||
| 11(119) | 37:21 | 1:55 | 12(120) | 41:11 | 3:50 | 13(125) | 45:42 | 4:31 | 14(126) | 47:50 | 2:08 | 15(127) | 51:18 | 3:28 | |||||||||
| 16(109) | 59:03 | 7:45 | Fin | 59:45 | 0:42 | ||||||||||||||||||
| 24 | Timothy Carder | 1(116) | 3:53 | 3:53 | 2(113) | 5:42 | 1:49 | 3(114) | 7:09 | 1:27 | 4(115) | 8:17 | 1:08 | 5(123) | 15:19 | 7:02 | |||||||
| Taken= 60:23 | 6(121) | 18:46 | 3:27 | 7(110) | 21:15 | 2:29 | 8(117) | 22:35 | 1:20 | 9(118) | 29:46 | 7:11 | 10(124) | 32:58 | 3:12 | ||||||||
| 11(119) | 35:10 | 2:12 | 12(120) | 39:21 | 4:11 | 13(125) | 44:35 | 5:14 | 14(126) | 46:48 | 2:13 | 15(127) | 50:34 | 3:46 | |||||||||
| 16(109) | 59:23 | 8:49 | Fin | 60:23 | 1:00 | ||||||||||||||||||
| 25 | Tim Hulley | 1(116) | 4:05 | 4:05 | 2(113) | 5:28 | 1:23 | 3(114) | 6:51 | 1:23 | 4(115) | 8:03 | 1:12 | 5(123) | 14:18 | 6:15 | |||||||
| Taken= 60:34 | 6(121) | 18:53 | 4:35 | 7(110) | 21:45 | 2:52 | 8(117) | 22:44 | 0:59 | 9(118) | 29:43 | 6:59 | 10(124) | 32:57 | 3:14 | ||||||||
| 11(119) | 35:18 | 2:21 | 12(120) | 39:18 | 4:00 | 13(125) | 44:01 | 4:43 | 14(126) | 47:00 | 2:59 | 15(127) | 51:10 | 4:10 | |||||||||
| 16(109) | 59:37 | 8:27 | Fin | 60:34 | 0:57 | ||||||||||||||||||
| 26 | Graham Sutton | 1(116) | 4:31 | 4:31 | 2(113) | 6:02 | 1:31 | 3(114) | 7:18 | 1:16 | 4(115) | 8:27 | 1:09 | 5(123) | 15:10 | 6:43 | |||||||
| Taken= 62:14 | 6(121) | 17:33 | 2:23 | 7(110) | 19:56 | 2:23 | 8(117) | 25:51 | 5:55 | 9(118) | 32:28 | 6:37 | 10(124) | 35:15 | 2:47 | ||||||||
| 11(119) | 37:21 | 2:06 | 12(120) | 41:14 | 3:53 | 13(125) | 45:40 | 4:26 | 14(126) | 49:54 | 4:14 | 15(127) | 53:27 | 3:33 | |||||||||
| 16(109) | 61:12 | 7:45 | Fin | 62:14 | 1:02 | ||||||||||||||||||
| 27 | Alan Williamson | 1(116) | 4:20 | 4:20 | 2(113) | 5:50 | 1:30 | 3(114) | 7:20 | 1:30 | 4(115) | 8:30 | 1:10 | 5(123) | 14:55 | 6:25 | |||||||
| Taken= 62:17 | 6(121) | 22:50 | 7:55 | 7(110) | 25:49 | 2:59 | 8(117) | 27:02 | 1:13 | 9(118) | 33:33 | 6:31 | 10(124) | 36:24 | 2:51 | ||||||||
| 11(119) | 38:51 | 2:27 | 12(120) | 42:43 | 3:52 | 13(125) | 46:57 | 4:14 | 14(126) | 49:29 | 2:32 | 15(127) | 53:24 | 3:55 | |||||||||
| 16(109) | 61:03 | 7:39 | Fin | 62:17 | 1:14 | ||||||||||||||||||
| 28 | Edward Cox | 1(116) | 5:13 | 5:13 | 2(113) | 6:36 | 1:23 | 3(114) | 8:14 | 1:38 | 4(115) | 9:36 | 1:22 | 5(123) | 16:32 | 6:56 | |||||||
| Taken= 62:35 | 6(121) | 19:08 | 2:36 | 7(110) | 22:07 | 2:59 | 8(117) | 23:33 | 1:26 | 9(118) | 30:42 | 7:09 | 10(124) | 34:46 | 4:04 | ||||||||
| 11(119) | 37:19 | 2:33 | 12(120) | 41:42 | 4:23 | 13(125) | 46:44 | 5:02 | 14(126) | 48:59 | 2:15 | 15(127) | 52:55 | 3:56 | |||||||||
| 16(109) | 61:45 | 8:50 | Fin | 62:35 | 0:50 | ||||||||||||||||||
| 29 | Claire Teesdale | 1(116) | 4:36 | 4:36 | 2(113) | 6:52 | 2:16 | 3(114) | 8:39 | 1:47 | 4(115) | 9:48 | 1:09 | 5(123) | 16:19 | 6:31 | |||||||
| Taken= 62:36 | 6(121) | 18:39 | 2:20 | 7(110) | 21:08 | 2:29 | 8(117) | 22:29 | 1:21 | 9(118) | 30:04 | 7:35 | 10(124) | 33:33 | 3:29 | ||||||||
| 11(119) | 37:02 | 3:29 | 12(120) | 41:17 | 4:15 | 13(125) | 46:20 | 5:03 | 14(126) | 48:59 | 2:39 | 15(127) | 52:47 | 3:48 | |||||||||
| 16(109) | 61:46 | 8:59 | Fin | 62:36 | 0:50 | ||||||||||||||||||
| 30 | Jannion Ireland | 1(116) | 4:21 | 4:21 | 2(113) | 6:21 | 2:00 | 3(114) | 8:23 | 2:02 | 4(115) | 9:34 | 1:11 | 5(123) | 17:17 | 7:43 | |||||||
| Taken= 64:40 | 6(121) | 20:43 | 3:26 | 7(110) | 23:27 | 2:44 | 8(117) | 25:28 | 2:01 | 9(118) | 33:23 | 7:55 | 10(124) | 38:27 | 5:04 | ||||||||
| 11(119) | 40:22 | 1:55 | 12(120) | 44:16 | 3:54 | 13(125) | 48:48 | 4:32 | 14(126) | 52:25 | 3:37 | 15(127) | 56:19 | 3:54 | |||||||||
| 16(109) | 63:52 | 7:33 | Fin | 64:40 | 0:48 | ||||||||||||||||||
| 31 | Chris Lambert | 1(116) | 3:22 | 3:22 | 2(113) | 4:34 | 1:12 | 3(114) | 5:49 | 1:15 | 4(115) | 6:49 | 1:00 | 5(123) | 13:38 | 6:49 | |||||||
| Taken= 65:03 | 6(121) | 16:09 | 2:31 | 7(110) | 18:25 | 2:16 | 8(117) | 19:12 | 0:47 | 9(118) | 26:59 | 7:47 | 10(124) | 32:30 | 5:31 | ||||||||
| 11(119) | 34:40 | 2:10 | 12(120) | 40:48 | 6:08 | 13(125) | 45:49 | 5:01 | 14(126) | 48:36 | 2:47 | 15(127) | 54:19 | 5:43 | |||||||||
| 16(109) | 64:34 | 10:15 | Fin | 65:03 | 0:29 | ||||||||||||||||||
| 32 | Mike Elliot | 1(116) | 5:08 | 5:08 | 2(113) | 7:05 | 1:57 | 3(114) | 9:04 | 1:59 | 4(115) | 10:25 | 1:21 | 5(123) | 18:14 | 7:49 | |||||||
| Taken= 67:34 | 6(121) | 21:29 | 3:15 | 7(110) | 24:23 | 2:54 | 8(117) | 25:46 | 1:23 | 9(118) | 33:36 | 7:50 | 10(124) | 37:14 | 3:38 | ||||||||
| 11(119) | 39:48 | 2:34 | 12(120) | 44:39 | 4:51 | 13(125) | 49:59 | 5:20 | 14(126) | 52:14 | 2:15 | 15(127) | 56:12 | 3:58 | |||||||||
| 16(109) | 66:26 | 10:14 | Fin | 67:34 | 1:08 | ||||||||||||||||||
| 33 | James Parker | 1(116) | 5:14 | 5:14 | 2(113) | 7:38 | 2:24 | 3(114) | 9:18 | 1:40 | 4(115) | 10:43 | 1:25 | 5(123) | 18:17 | 7:34 | |||||||
| Taken= 68:35 | 6(121) | 21:48 | 3:31 | 7(110) | 25:02 | 3:14 | 8(117) | 26:43 | 1:41 | 9(118) | 34:44 | 8:01 | 10(124) | 38:12 | 3:28 | ||||||||
| 11(119) | 40:33 | 2:21 | 12(120) | 44:50 | 4:17 | 13(125) | 51:11 | 6:21 | 14(126) | 54:47 | 3:36 | 15(127) | 58:53 | 4:06 | |||||||||
| 16(109) | 67:37 | 8:44 | Fin | 68:35 | 0:58 | ||||||||||||||||||
| 34 | Andrew Hannaford | 1(116) | 3:49 | 3:49 | 2(113) | 5:34 | 1:45 | 3(114) | 7:06 | 1:32 | 4(115) | 8:24 | 1:18 | 5(123) | 16:32 | 8:08 | |||||||
| Taken= 69:02 | 6(121) | 19:50 | 3:18 | 7(110) | 22:13 | 2:23 | 8(117) | 23:26 | 1:13 | 9(118) | 36:51 | 13:25 | 10(124) | 40:00 | 3:09 | ||||||||
| 11(119) | 41:54 | 1:54 | 12(120) | 46:12 | 4:18 | 13(125) | 52:17 | 6:05 | 14(126) | 54:58 | 2:41 | 15(127) | 59:25 | 4:27 | |||||||||
| 16(109) | 68:17 | 8:52 | Fin | 69:02 | 0:45 | ||||||||||||||||||
| 35 | Steven Devereux | 1(116) | 4:11 | 4:11 | 2(113) | 5:46 | 1:35 | 3(114) | 8:03 | 2:17 | 4(115) | 9:16 | 1:13 | 5(123) | 17:00 | 7:44 | |||||||
| Taken= 69:12 | 6(121) | 20:35 | 3:35 | 7(110) | 23:18 | 2:43 | 8(117) | 24:25 | 1:07 | 9(118) | 32:35 | 8:10 | 10(124) | 37:17 | 4:42 | ||||||||
| 11(119) | 39:58 | 2:41 | 12(120) | 44:49 | 4:51 | 13(125) | 50:14 | 5:25 | 14(126) | 52:39 | 2:25 | 15(127) | 56:59 | 4:20 | |||||||||
| 16(109) | 68:03 | 11:04 | Fin | 69:12 | 1:09 | ||||||||||||||||||
| 36 | Mark Sykes | 1(116) | 4:45 | 4:45 | 2(113) | 6:32 | 1:47 | 3(114) | 8:17 | 1:45 | 4(115) | 9:30 | 1:13 | 5(123) | 17:32 | 8:02 | |||||||
| Taken= 69:52 | 6(121) | 21:26 | 3:54 | 7(110) | 24:32 | 3:06 | 8(117) | 26:10 | 1:38 | 9(118) | 37:59 | 11:49 | 10(124) | 41:26 | 3:27 | ||||||||
| 11(119) | 43:42 | 2:16 | 12(120) | 47:33 | 3:51 | 13(125) | 53:32 | 5:59 | 14(126) | 56:05 | 2:33 | 15(127) | 60:56 | 4:51 | |||||||||
| 16(109) | 68:59 | 8:03 | Fin | 69:52 | 0:53 | ||||||||||||||||||
| 37 | Peter Taylor | 1(116) | 4:26 | 4:26 | 2(113) | 6:31 | 2:05 | 3(114) | 8:14 | 1:43 | 4(115) | 9:28 | 1:14 | 5(123) | 17:32 | 8:04 | |||||||
| Taken= 69:58 | 6(121) | 21:02 | 3:30 | 7(110) | 24:27 | 3:25 | 8(117) | 25:39 | 1:12 | 9(118) | 33:48 | 8:09 | 10(124) | 38:38 | 4:50 | ||||||||
| 11(119) | 40:51 | 2:13 | 12(120) | 45:10 | 4:19 | 13(125) | 51:20 | 6:10 | 14(126) | 54:08 | 2:48 | 15(127) | 58:04 | 3:56 | |||||||||
| 16(109) | 69:01 | 10:57 | Fin | 69:58 | 0:57 | ||||||||||||||||||
| 38 | Mark Quinn | 1(116) | 6:21 | 6:21 | 2(113) | 7:27 | 1:06 | 3(114) | 9:28 | 2:01 | 4(115) | 12:07 | 2:39 | 5(123) | 18:37 | 6:30 | |||||||
| Taken= 70:19 | 6(121) | 21:05 | 2:28 | 7(110) | 23:40 | 2:35 | 8(117) | 24:43 | 1:03 | 9(118) | 35:07 | 10:24 | 10(124) | 37:59 | 2:52 | ||||||||
| 11(119) | 41:03 | 3:04 | 12(120) | 44:46 | 3:43 | 13(125) | 49:07 | 4:21 | 14(126) | 52:23 | 3:16 | 15(127) | 56:43 | 4:20 | |||||||||
| 16(109) | 69:38 | 12:55 | Fin | 70:19 | 0:41 | ||||||||||||||||||
| 39 | Judith Carder | 1(116) | 5:11 | 5:11 | 2(113) | 6:50 | 1:39 | w(115) | 9:21 | 2:31 | 3(114) | 10:47 | 1:26 | 4(115) | 13:38 | 2:51 | |||||||
