![]() |
| For Superlative Orienteering Software Mail:Peter Drake Web Site: click |
| Web Splits Page | SOG 7 - 15/11/2008 - Rewell | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event OE2000-Style Splits Download text file for Winsplits Courses: Blue Green Orange Yellow |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Kenny Leitch | 1(65) | 1:16 | 1:16 | 2(70) | 5:48 | 4:32 | 3(68) | 7:49 | 2:01 | 4(66) | 10:05 | 2:16 | 5(93) | 11:25 | 1:20 | |||||||
| Taken= 42:04 | 6(72) | 12:25 | 1:00 | 7(77) | 14:23 | 1:58 | 8(85) | 15:52 | 1:29 | 9(81) | 19:50 | 3:58 | 10(78) | 21:38 | 1:48 | ||||||||
| 11(73) | 22:59 | 1:21 | 12(74) | 26:06 | 3:07 | 13(79) | 29:17 | 3:11 | 14(84) | 33:32 | 4:15 | 15(82) | 35:16 | 1:44 | |||||||||
| 16(90) | 37:49 | 2:33 | 17(92) | 40:10 | 2:21 | 18(94) | 41:51 | 1:41 | Fin | 42:04 | 0:13 | ||||||||||||
| 2 | Sam Massey | 1(65) | 1:35 | 1:35 | 2(70) | 5:22 | 3:47 | 3(68) | 7:46 | 2:24 | 4(66) | 9:53 | 2:07 | 5(93) | 12:28 | 2:35 | |||||||
| Taken= 46:49 | 6(72) | 13:29 | 1:01 | 7(77) | 15:23 | 1:54 | 8(85) | 16:52 | 1:29 | 9(81) | 20:32 | 3:40 | 10(78) | 22:00 | 1:28 | ||||||||
| 11(73) | 23:18 | 1:18 | 12(74) | 26:24 | 3:06 | 13(79) | 29:34 | 3:10 | 14(84) | 35:33 | 5:59 | 15(82) | 37:16 | 1:43 | |||||||||
| 16(90) | 39:50 | 2:34 | 17(92) | 44:48 | 4:58 | 18(94) | 46:37 | 1:49 | Fin | 46:49 | 0:12 | ||||||||||||
| 3 | Stephen Wright | 1(65) | 1:18 | 1:18 | 2(70) | 6:36 | 5:18 | 3(68) | 8:47 | 2:11 | 4(66) | 11:43 | 2:56 | 5(93) | 13:19 | 1:36 | |||||||
| Taken= 52:01 | 6(72) | 14:17 | 0:58 | 7(77) | 16:10 | 1:53 | 8(85) | 17:57 | 1:47 | 9(81) | 23:03 | 5:06 | 10(78) | 24:45 | 1:42 | ||||||||
| 11(73) | 26:25 | 1:40 | 12(74) | 30:19 | 3:54 | 13(79) | 35:02 | 4:43 | 14(84) | 41:11 | 6:09 | 15(82) | 44:02 | 2:51 | |||||||||
| 16(90) | 46:50 | 2:48 | 17(92) | 49:38 | 2:48 | 18(94) | 51:49 | 2:11 | Fin | 52:01 | 0:12 | ||||||||||||
| 4 | Alan Williamson | 1(65) | 1:22 | 1:22 | 2(70) | 6:02 | 4:40 | 3(68) | 8:54 | 2:52 | 4(66) | 11:46 | 2:52 | 5(93) | 14:01 | 2:15 | |||||||
| Taken= 52:07 | 6(72) | 15:06 | 1:05 | 7(77) | 17:15 | 2:09 | 8(85) | 19:00 | 1:45 | 9(81) | 24:01 | 5:01 | 10(78) | 26:07 | 2:06 | ||||||||
| 11(73) | 27:42 | 1:35 | 12(74) | 31:30 | 3:48 | 13(79) | 35:03 | 3:33 | 14(84) | 41:20 | 6:17 | 15(82) | 43:22 | 2:02 | |||||||||
| 16(90) | 46:44 | 3:22 | 17(92) | 49:31 | 2:47 | 18(94) | 51:52 | 2:21 | Fin | 52:07 | 0:15 | ||||||||||||
| 5 | Julia Jarvis | 1(65) | 1:30 | 1:30 | 2(70) | 6:15 | 4:45 | 3(68) | 9:34 | 3:19 | 4(66) | 12:29 | 2:55 | 5(93) | 13:49 | 1:20 | |||||||
| Taken= 52:58 | 6(72) | 14:49 | 1:00 | 7(77) | 17:05 | 2:16 | 8(85) | 18:59 | 1:54 | 9(81) | 23:57 | 4:58 | 10(78) | 25:52 | 1:55 | ||||||||
| 11(73) | 27:38 | 1:46 | 12(74) | 32:04 | 4:26 | 13(79) | 36:35 | 4:31 | 14(84) | 41:54 | 5:19 | 15(82) | 43:58 | 2:04 | |||||||||
| 16(90) | 47:25 | 3:27 | 17(92) | 50:19 | 2:54 | 18(94) | 52:44 | 2:25 | Fin | 52:58 | 0:14 | ||||||||||||
| 6 | Vincent Joyce | 1(65) | 1:29 | 1:29 | 2(70) | 5:54 | 4:25 | 3(68) | 8:37 | 2:43 | 4(66) | 11:22 | 2:45 | 5(93) | 13:05 | 1:43 | |||||||
| Taken= 54:35 | 6(72) | 14:11 | 1:06 | 7(77) | 16:13 | 2:02 | 8(85) | 18:50 | 2:37 | 9(81) | 23:26 | 4:36 | 10(78) | 25:28 | 2:02 | ||||||||
| 11(73) | 27:16 | 1:48 | 12(74) | 31:23 | 4:07 | 13(79) | 35:15 | 3:52 | 14(84) | 43:18 | 8:03 | 15(82) | 45:24 | 2:06 | |||||||||
| 16(90) | 48:41 | 3:17 | 17(92) | 51:39 | 2:58 | 18(94) | 54:16 | 2:37 | Fin | 54:35 | 0:19 | ||||||||||||
| 7 | Chris Lambert | 1(65) | 1:37 | 1:37 | 2(70) | 5:57 | 4:20 | 3(68) | 9:48 | 3:51 | 4(66) | 12:39 | 2:51 | 5(93) | 14:10 | 1:31 | |||||||
| Taken= 54:40 | 6(72) | 15:24 | 1:14 | 7(77) | 17:23 | 1:59 | 8(85) | 18:52 | 1:29 | 9(81) | 23:52 | 5:00 | 10(78) | 25:46 | 1:54 | ||||||||
| 11(73) | 27:13 | 1:27 | 12(74) | 31:08 | 3:55 | 13(79) | 35:54 | 4:46 | 14(84) | 42:09 | 6:15 | 15(82) | 44:45 | 2:36 | |||||||||
| 16(90) | 48:33 | 3:48 | 17(92) | 51:54 | 3:21 | 18(94) | 54:30 | 2:36 | Fin | 54:40 | 0:10 | ||||||||||||
| 8 | Steve Jarvis | 1(65) | 1:28 | 1:28 | 2(70) | 6:15 | 4:47 | 3(68) | 9:07 | 2:52 | 4(66) | 11:58 | 2:51 | 5(93) | 15:20 | 3:22 | |||||||
| Taken= 54:48 | 6(72) | 16:38 | 1:18 | 7(77) | 19:17 | 2:39 | 8(85) | 21:10 | 1:53 | 9(81) | 26:10 | 5:00 | 10(78) | 28:37 | 2:27 | ||||||||
| 11(73) | 30:11 | 1:34 | 12(74) | 33:54 | 3:43 | 13(79) | 38:15 | 4:21 | 14(84) | 43:32 | 5:17 | 15(82) | 46:04 | 2:32 | |||||||||
| 16(90) | 49:24 | 3:20 | 17(92) | 52:23 | 2:59 | 18(94) | 54:34 | 2:11 | Fin | 54:48 | 0:14 | ||||||||||||
| 9 | Robert Lines | 1(65) | 1:15 | 1:15 | 2(70) | 5:18 | 4:03 | 3(68) | 8:03 | 2:45 | 4(66) | 10:29 | 2:26 | 5(93) | 12:19 | 1:50 | |||||||
| Taken= 55:18 | 6(72) | 13:26 | 1:07 | 7(77) | 16:06 | 2:40 | 8(85) | 17:49 | 1:43 | 9(81) | 24:14 | 6:25 | 10(78) | 26:27 | 2:13 | ||||||||
| 11(73) | 28:07 | 1:40 | 12(74) | 31:51 | 3:44 | 13(79) | 36:31 | 4:40 | 14(84) | 44:05 | 7:34 | 15(82) | 45:58 | 1:53 | |||||||||
| 16(90) | 49:56 | 3:58 | 17(92) | 52:53 | 2:57 | 18(94) | 55:02 | 2:09 | Fin | 55:18 | 0:16 | ||||||||||||
| 10 | Laura Pearson | 1(65) | 1:22 | 1:22 | 2(70) | 6:21 | 4:59 | 3(68) | 8:59 | 2:38 | 4(66) | 11:56 | 2:57 | 5(93) | 14:40 | 2:44 | |||||||
| Taken= 55:21 | 6(72) | 15:40 | 1:00 | 7(77) | 17:58 | 2:18 | 8(85) | 19:42 | 1:44 | 9(81) | 25:00 | 5:18 | 10(78) | 27:02 | 2:02 | ||||||||
| 11(73) | 28:36 | 1:34 | 12(74) | 32:25 | 3:49 | 13(79) | 38:06 | 5:41 | 14(84) | 44:44 | 6:38 | 15(82) | 46:57 | 2:13 | |||||||||
| 16(90) | 50:00 | 3:03 | 17(92) | 52:54 | 2:54 | 18(94) | 55:07 | 2:13 | Fin | 55:21 | 0:14 | ||||||||||||
| 11 | Barry Jones | 1(65) | 1:35 | 1:35 | 2(70) | 6:25 | 4:50 | 3(68) | 9:17 | 2:52 | 4(66) | 12:37 | 3:20 | 5(93) | 14:12 | 1:35 | |||||||
| Taken= 55:42 | 6(72) | 15:26 | 1:14 | 7(77) | 18:27 | 3:01 | 8(85) | 20:26 | 1:59 | 9(81) | 25:59 | 5:33 | 10(78) | 27:55 | 1:56 | ||||||||
| 11(73) | 29:45 | 1:50 | 12(74) | 34:19 | 4:34 | 13(79) | 37:49 | 3:30 | 14(84) | 43:16 | 5:27 | 15(82) | 45:33 | 2:17 | |||||||||
| 16(90) | 50:09 | 4:36 | 17(92) | 53:12 | 3:03 | 18(94) | 55:30 | 2:18 | Fin | 55:42 | 0:12 | ||||||||||||
| 12 | Simon Thraves | 1(65) | 1:27 | 1:27 | 2(70) | 6:36 | 5:09 | 3(68) | 9:21 | 2:45 | 4(66) | 12:21 | 3:00 | 5(93) | 13:46 | 1:25 | |||||||
| Taken= 55:50 | 6(72) | 14:54 | 1:08 | 7(77) | 17:27 | 2:33 | 8(85) | 19:08 | 1:41 | 9(81) | 24:10 | 5:02 | 10(78) | 26:02 | 1:52 | ||||||||
| 11(73) | 27:36 | 1:34 | 12(74) | 31:18 | 3:42 | 13(79) | 35:39 | 4:21 | 14(84) | 41:24 | 5:45 | 15(82) | 43:19 | 1:55 | |||||||||
| 16(90) | 50:41 | 7:22 | 17(92) | 53:27 | 2:46 | 18(94) | 55:35 | 2:08 | Fin | 55:50 | 0:15 | ||||||||||||
| 13 | John Franklin | 1(65) | 1:39 | 1:39 | 2(70) | 7:36 | 5:57 | 3(68) | 10:35 | 2:59 | 4(66) | 14:06 | 3:31 | 5(93) | 16:12 | 2:06 | |||||||
| Taken= 56:07 | 6(72) | 17:21 | 1:09 | 7(77) | 19:53 | 2:32 | 8(85) | 21:39 | 1:46 | 9(81) | 26:15 | 4:36 | 10(78) | 28:25 | 2:10 | ||||||||
| 11(73) | 30:04 | 1:39 | 12(74) | 33:58 | 3:54 | 13(79) | 37:26 | 3:28 | 14(84) | 44:45 | 7:19 | 15(82) | 47:01 | 2:16 | |||||||||
| 16(90) | 50:26 | 3:25 | 17(92) | 53:25 | 2:59 | 18(94) | 55:50 | 2:25 | Fin | 56:07 | 0:17 | ||||||||||||
| 14 | Malcolm Kemp | 1(65) | 1:37 | 1:37 | 2(70) | 6:58 | 5:21 | 3(68) | 11:24 | 4:26 | 4(66) | 14:28 | 3:04 | 5(93) | 18:50 | 4:22 | |||||||
| Taken= 56:55 | 6(72) | 19:56 | 1:06 | 7(77) | 22:03 | 2:07 | 8(85) | 23:49 | 1:46 | 9(81) | 28:52 | 5:03 | 10(78) | 30:57 | 2:05 | ||||||||
| 11(73) | 32:31 | 1:34 | 12(74) | 36:19 | 3:48 | 13(79) | 39:52 | 3:33 | 14(84) | 46:08 | 6:16 | 15(82) | 48:10 | 2:02 | |||||||||
| 16(90) | 51:34 | 3:24 | 17(92) | 54:19 | 2:45 | 18(94) | 56:39 | 2:20 | Fin | 56:55 | 0:16 | ||||||||||||
| 15 | Lee Kemp | 1(65) | 1:17 | 1:17 | 2(70) | 5:32 | 4:15 | 3(68) | 8:37 | 3:05 | 4(66) | 12:44 | 4:07 | 5(93) | 16:00 | 3:16 | |||||||
| Taken= 57:29 | 6(72) | 17:57 | 1:57 | 7(77) | 19:45 | 1:48 | 8(85) | 21:26 | 1:41 | 9(81) | 26:25 | 4:59 | 10(78) | 28:19 | 1:54 | ||||||||
| 11(73) | 29:47 | 1:28 | 12(74) | 33:49 | 4:02 | 13(79) | 38:27 | 4:38 | 14(84) | 46:38 | 8:11 | 15(82) | 48:54 | 2:16 | |||||||||
| 16(90) | 52:20 | 3:26 | 17(92) | 55:12 | 2:52 | 18(94) | 57:13 | 2:01 | Fin | 57:29 | 0:16 | ||||||||||||
| 16 | Andrew Hannaford | 1(65) | 1:31 | 1:31 | 2(70) | 6:27 | 4:56 | 3(68) | 9:39 | 3:12 | 4(66) | 12:38 | 2:59 | 5(93) | 14:25 | 1:47 | |||||||
| Taken= 58:00 | 6(72) | 15:42 | 1:17 | 7(77) | 18:03 | 2:21 | 8(85) | 19:53 | 1:50 | 9(81) | 24:53 | 5:00 | 10(78) | 27:05 | 2:12 | ||||||||
| 11(73) | 28:53 | 1:48 | 12(74) | 32:39 | 3:46 | 13(79) | 36:04 | 3:25 | 14(84) | 46:19 | 10:15 | 15(82) | 48:36 | 2:17 | |||||||||
| 16(90) | 52:18 | 3:42 | 17(92) | 55:21 | 3:03 | 18(94) | 57:45 | 2:24 | Fin | 58:00 | 0:15 | ||||||||||||
| 17 | Tim Sands | 1(65) | 1:34 | 1:34 | 2(70) | 6:35 | 5:01 | 3(68) | 12:18 | 5:43 | 4(66) | 15:31 | 3:13 | 5(93) | 17:36 | 2:05 | |||||||
| Taken= 58:08 | 6(72) | 18:52 | 1:16 | 7(77) | 20:57 | 2:05 | 8(85) | 22:46 | 1:49 | 9(81) | 27:49 | 5:03 | 10(78) | 29:58 | 2:09 | ||||||||
| 11(73) | 31:35 | 1:37 | 12(74) | 35:47 | 4:12 | 13(79) | 39:42 | 3:55 | 14(84) | 45:09 | 5:27 | 15(82) | 47:07 | 1:58 | |||||||||
| 16(90) | 52:53 | 5:46 | 17(92) | 55:39 | 2:46 | 18(94) | 57:53 | 2:14 | Fin | 58:08 | 0:15 | ||||||||||||
| 18 | Andy Bridge | 1(65) | 1:29 | 1:29 | 2(70) | 6:37 | 5:08 | 3(68) | 13:04 | 6:27 | 4(66) | 16:09 | 3:05 | 5(93) | 17:25 | 1:16 | |||||||
| Taken= 58:43 | 6(72) | 18:41 | 1:16 | 7(77) | 21:09 | 2:28 | 8(85) | 22:58 | 1:49 | 9(81) | 28:25 | 5:27 | 10(78) | 30:38 | 2:13 | ||||||||
| 11(73) | 32:31 | 1:53 | 12(74) | 37:00 | 4:29 | 13(79) | 41:35 | 4:35 | 14(84) | 47:31 | 5:56 | 15(82) | 49:27 | 1:56 | |||||||||
| 16(90) | 53:14 | 3:47 | 17(92) | 56:14 | 3:00 | 18(94) | 58:28 | 2:14 | Fin | 58:43 | 0:15 | ||||||||||||
| 19 | Rob Burridge | 1(65) | 2:09 | 2:09 | 2(70) | 6:59 | 4:50 | 3(68) | 10:12 | 3:13 | 4(66) | 13:31 | 3:19 | 5(93) | 18:23 | 4:52 | |||||||
| Taken= 60:34 | 6(72) | 21:03 | 2:40 | 7(77) | 23:44 | 2:41 | 8(85) | 25:33 | 1:49 | 9(81) | 30:19 | 4:46 | 10(78) | 32:18 | 1:59 | ||||||||
| 11(73) | 33:56 | 1:38 | 12(74) | 38:03 | 4:07 | 13(79) | 41:20 | 3:17 | 14(84) | 47:46 | 6:26 | 15(82) | 51:16 | 3:30 | |||||||||
| 16(90) | 54:52 | 3:36 | 17(92) | 58:05 | 3:13 | 18(94) | 60:18 | 2:13 | Fin | 60:34 | 0:16 | ||||||||||||
| 20 | Ian Curtis | 1(65) | 1:21 | 1:21 | 2(70) | 6:52 | 5:31 | 3(68) | 10:28 | 3:36 | 4(66) | 14:13 | 3:45 | 5(93) | 16:02 | 1:49 | |||||||
| Taken= 60:51 | 6(72) | 17:25 | 1:23 | 7(77) | 19:43 | 2:18 | 8(85) | 21:34 | 1:51 | 9(81) | 26:30 | 4:56 | 10(78) | 29:02 | 2:32 | ||||||||
| 11(73) | 30:40 | 1:38 | 12(74) | 35:00 | 4:20 | 13(79) | 39:00 | 4:00 | 14(84) | 44:46 | 5:46 | 15(82) | 49:14 | 4:28 | |||||||||
| 16(90) | 53:26 | 4:12 | 17(92) | 58:01 | 4:35 | 18(94) | 60:37 | 2:36 | Fin | 60:51 | 0:14 | ||||||||||||
| 21 | Jennie Pullin | 1(65) | 1:17 | 1:17 | 2(70) | 5:51 | 4:34 | 3(68) | 9:09 | 3:18 | 4(66) | 12:28 | 3:19 | 5(93) | 16:04 | 3:36 | |||||||
| Taken= 62:01 | 6(72) | 17:08 | 1:04 | 7(77) | 21:26 | 4:18 | 8(85) | 23:19 | 1:53 | 9(81) | 29:07 | 5:48 | 10(78) | 31:02 | 1:55 | ||||||||
| 11(73) | 32:42 | 1:40 | 12(74) | 36:59 | 4:17 | 13(79) | 41:18 | 4:19 | 14(84) | 49:13 | 7:55 | 15(82) | 51:23 | 2:10 | |||||||||
| 16(90) | 54:56 | 3:33 | 17(92) | 58:43 | 3:47 | 18(94) | 61:43 | 3:00 | Fin | 62:01 | 0:18 | ||||||||||||
| 22 | Tim Hulley | 1(65) | 1:34 | 1:34 | 2(70) | 7:43 | 6:09 | 3(68) | 11:24 | 3:41 | 4(66) | 16:26 | 5:02 | 5(93) | 18:29 | 2:03 | |||||||
| Taken= 62:51 | 6(72) | 19:33 | 1:04 | 7(77) | 21:50 | 2:17 | 8(85) | 24:29 | 2:39 | 9(81) | 30:02 | 5:33 | 10(78) | 32:10 | 2:08 | ||||||||
| 11(73) | 34:00 | 1:50 | 12(74) | 38:26 | 4:26 | 13(79) | 42:21 | 3:55 | 14(84) | 48:42 | 6:21 | 15(82) | 50:48 | 2:06 | |||||||||
| 16(90) | 55:05 | 4:17 | 17(92) | 58:39 | 3:34 | 18(94) | 62:36 | 3:57 | Fin | 62:51 | 0:15 | ||||||||||||
| 23 | Edward Cox | 1(65) | 1:41 | 1:41 | 2(70) | 8:41 | 7:00 | 3(68) | 11:59 | 3:18 | 4(66) | 16:31 | 4:32 | 5(93) | 18:17 | 1:46 | |||||||
| Taken= 63:36 | 6(72) | 19:39 | 1:22 | 7(77) | 22:44 | 3:05 | 8(85) | 24:52 | 2:08 | 9(81) | 31:00 | 6:08 | 10(78) | 33:28 | 2:28 | ||||||||
| 11(73) | 35:21 | 1:53 | 12(74) | 40:21 | 5:00 | 13(79) | 44:14 | 3:53 | 14(84) | 51:18 | 7:04 | 15(82) | 53:47 | 2:29 | |||||||||
| 16(90) | 57:32 | 3:45 | 17(92) | 60:44 | 3:12 | 18(94) | 63:18 | 2:34 | Fin | 63:36 | 0:18 | ||||||||||||
| 24 | John Walton | 1(65) | 1:33 | 1:33 | 2(70) | 6:33 | 5:00 | 3(68) | 9:47 | 3:14 | 4(66) | 13:37 | 3:50 | 5(93) | 18:02 | 4:25 | |||||||
| Taken= 64:12 | 6(72) | 18:59 | 0:57 | 7(77) | 22:21 | 3:22 | 8(85) | 24:21 | 2:00 | 9(81) | 30:40 | 6:19 | 10(78) | 33:13 | 2:33 | ||||||||
| 11(73) | 35:01 | 1:48 | 12(74) | 39:32 | 4:31 | 13(79) | 43:53 | 4:21 | 14(84) | 52:05 | 8:12 | 15(82) | 54:35 | 2:30 | |||||||||
| 16(90) | 58:17 | 3:42 | 17(92) | 61:27 | 3:10 | 18(94) | 63:57 | 2:30 | Fin | 64:12 | 0:15 | ||||||||||||
| 25 | James Parker | 1(65) | 1:59 | 1:59 | 2(70) | 9:48 | 7:49 | 3(68) | 13:36 | 3:48 | 4(66) | 17:22 | 3:46 | 5(93) | 19:06 | 1:44 | |||||||
| Taken= 64:47 | 6(72) | 20:33 | 1:27 | 7(77) | 23:49 | 3:16 | 8(85) | 26:10 | 2:21 | 9(81) | 32:06 | 5:56 | 10(78) | 34:36 | 2:30 | ||||||||
| 11(73) | 36:34 | 1:58 | 12(74) | 41:27 | 4:53 | 13(79) | 45:26 | 3:59 | 14(84) | 52:10 | 6:44 | w(84) | 52:12 | 0:02 | |||||||||
| 15(82) | 54:43 | 2:31 | 16(90) | 58:33 | 3:50 | 17(92) | 61:58 | 3:25 | 18(94) | 64:32 | 2:34 | Fin | 64:47 | 0:15 | |||||||||
| 26 | Rob Keet | 1(65) | 1:48 | 1:48 | 2(70) | 9:22 | 7:34 | 3(68) | 13:10 | 3:48 | 4(66) | 17:11 | 4:01 | 5(93) | 18:39 | 1:28 | |||||||
| Taken= 65:21 | 6(72) | 20:08 | 1:29 | 7(77) | 22:47 | 2:39 | 8(85) | 25:37 | 2:50 | 9(81) | 31:59 | 6:22 | 10(78) | 34:30 | 2:31 | ||||||||
| 11(73) | 36:42 | 2:12 | 12(74) | 41:37 | 4:55 | 13(79) | 46:04 | 4:27 | 14(84) | 52:06 | 6:02 | 15(82) | 55:07 | 3:01 | |||||||||
| 16(90) | 58:50 | 3:43 | 17(92) | 62:25 | 3:35 | 18(94) | 65:06 | 2:41 | Fin | 65:21 | 0:15 | ||||||||||||
| 27 | Leslie Hooper | 1(65) | 1:44 | 1:44 | 2(70) | 7:28 | 5:44 | 3(68) | 11:41 | 4:13 | 4(66) | 15:00 | 3:19 | 5(93) | 17:20 | 2:20 | |||||||
| Taken= 68:01 | 6(72) | 18:49 | 1:29 | 7(77) | 21:51 | 3:02 | 8(85) | 24:16 | 2:25 | 9(81) | 30:53 | 6:37 | 10(78) | 33:18 | 2:25 | ||||||||
| 11(73) | 35:13 | 1:55 | 12(74) | 40:02 | 4:49 | 13(79) | 45:18 | 5:16 | 14(84) | 53:44 | 8:26 | 15(82) | 56:44 | 3:00 | |||||||||
| 16(90) | 61:12 | 4:28 | 17(92) | 64:44 | 3:32 | 18(94) | 67:43 | 2:59 | Fin | 68:01 | 0:18 | ||||||||||||
| 28 | David Marsh | 1(65) | 1:28 | 1:28 | 2(70) | 7:39 | 6:11 | 3(68) | 11:30 | 3:51 | 4(66) | 14:50 | 3:20 | 5(93) | 18:14 | 3:24 | |||||||
| Taken= 69:01 | 6(72) | 19:40 | 1:26 | 7(77) | 22:28 | 2:48 | 8(85) | 26:04 | 3:36 | 9(81) | 31:36 | 5:32 | 10(78) | 33:49 | 2:13 | ||||||||
| 11(73) | 35:27 | 1:38 | 12(74) | 39:29 | 4:02 | 13(79) | 43:37 | 4:08 | 14(84) | 56:03 | 12:26 | 15(82) | 58:42 | 2:39 | |||||||||
| 16(90) | 63:10 | 4:28 | 17(92) | 66:33 | 3:23 | 18(94) | 68:49 | 2:16 | Fin | 69:01 | 0:12 | ||||||||||||
| 29 | Cliff Woolford | 1(65) | 1:42 | 1:42 | 2(70) | 7:05 | 5:23 | 3(68) | 15:47 | 8:42 | 4(66) | 19:09 | 3:22 | 5(93) | 20:54 | 1:45 | |||||||
| Taken= 69:17 | 6(72) | 22:33 | 1:39 | 7(77) | 25:34 | 3:01 | 8(85) | 27:28 | 1:54 | 9(81) | 34:27 | 6:59 | 10(78) | 36:35 | 2:08 | ||||||||
| 11(73) | 38:31 | 1:56 | 12(74) | 43:37 | 5:06 | 13(79) | 47:46 | 4:09 | 14(84) | 55:14 | 7:28 | 15(82) | 57:48 | 2:34 | |||||||||
| 16(90) | 62:10 | 4:22 | 17(92) | 66:27 | 4:17 | 18(94) | 69:02 | 2:35 | Fin | 69:17 | 0:15 | ||||||||||||
| 30 | Christine Jepson | 1(65) | 1:47 | 1:47 | 2(70) | 7:39 | 5:52 | 3(68) | 10:54 | 3:15 | 4(66) | 14:52 | 3:58 | 5(93) | 17:34 | 2:42 | |||||||
| Taken= 69:58 | 6(72) | 18:49 | 1:15 | 7(77) | 21:36 | 2:47 | 8(85) | 23:52 | 2:16 | 9(81) | 29:34 | 5:42 | 10(78) | 32:01 | 2:27 | ||||||||
| 11(73) | 34:05 | 2:04 | 12(74) | 43:13 | 9:08 | 13(79) | 48:57 | 5:44 | 14(84) | 55:37 | 6:40 | 15(82) | 58:21 | 2:44 | |||||||||
| 16(90) | 62:34 | 4:13 | 17(92) | 66:04 | 3:30 | 18(94) | 69:39 | 3:35 | Fin | 69:58 | 0:19 | ||||||||||||
| 31 | David King | 1(65) | 2:57 | 2:57 | 2(70) | 9:31 | 6:34 | 3(68) | 13:22 | 3:51 | 4(66) | 17:47 | 4:25 | 5(93) | 21:44 | 3:57 | |||||||
| Taken= 71:31 | 6(72) | 23:39 | 1:55 | 7(77) | 26:37 | 2:58 | 8(85) | 28:50 | 2:13 | 9(81) | 35:06 | 6:16 | 10(78) | 37:32 | 2:26 | ||||||||
| 11(73) | 40:05 | 2:33 | 12(74) | 44:34 | 4:29 | 13(79) | 50:11 | 5:37 | 14(84) | 58:21 | 8:10 | 15(82) | 60:35 | 2:14 | |||||||||
| 16(90) | 64:58 | 4:23 | 17(92) | 68:42 | 3:44 | 18(94) | 71:07 | 2:25 | Fin | 71:31 | 0:24 | ||||||||||||
| 32 | Lucy Thraves | 1(65) | 1:19 | 1:19 | 2(70) | 6:05 | 4:46 | 3(68) | 9:11 | 3:06 | 4(66) | 12:22 | 3:11 | 5(93) | 14:02 | 1:40 | |||||||
| Taken= 73:27 | 6(72) | 15:38 | 1:36 | 7(77) | 18:22 | 2:44 | 8(85) | 21:01 | 2:39 | 9(81) | 27:01 | 6:00 | 10(78) | 29:47 | 2:46 | ||||||||
| 11(73) | 32:30 | 2:43 | 12(74) | 37:22 | 4:52 | 13(79) | 42:06 | 4:44 | 14(84) | 50:07 | 8:01 | 15(82) | 56:05 | 5:58 | |||||||||
| 16(90) | 63:01 | 6:56 | 17(92) | 69:09 | 6:08 | 18(94) | 72:48 | 3:39 | Fin | 73:27 | 0:39 | ||||||||||||
| 33 | David Young | 1(65) | 1:53 | 1:53 | 2(70) | 9:03 | 7:10 | 3(68) | 12:23 | 3:20 | 4(66) | 15:52 | 3:29 | 5(93) | 17:55 | 2:03 | |||||||
| Taken= 75:17 | 6(72) | 19:27 | 1:32 | 7(77) | 23:09 | 3:42 | 8(85) | 25:39 | 2:30 | 9(81) | 32:03 | 6:24 | 10(78) | 34:40 | 2:37 | ||||||||
| 11(73) | 36:56 | 2:16 | 12(74) | 41:52 | 4:56 | 13(79) | 46:56 | 5:04 | 14(84) | 54:43 | 7:47 | 15(82) | 57:21 | 2:38 | |||||||||
| 16(90) | 67:28 | 10:07 | 17(92) | 71:39 | 4:11 | 18(94) | 74:57 | 3:18 | Fin | 75:17 | 0:20 | ||||||||||||
| 34 | Paul Wilson | 1(65) | 1:32 | 1:32 | 2(70) | 7:03 | 5:31 | 3(68) | 10:28 | 3:25 | 4(66) | 20:52 | 10:24 | 5(93) | 22:50 | 1:58 | |||||||
| Taken= 75:18 | 6(72) | 24:20 | 1:30 | 7(77) | 27:10 | 2:50 | 8(85) | 30:18 | 3:08 | 9(81) | 36:06 | 5:48 | 10(78) | 38:33 | 2:27 | ||||||||
| 11(73) | 40:18 | 1:45 | 12(74) | 47:17 | 6:59 | 13(79) | 51:26 | 4:09 | 14(84) | 60:33 | 9:07 | 15(82) | 63:38 | 3:05 | |||||||||
| 16(90) | 68:49 | 5:11 | 17(92) | 72:33 | 3:44 | 18(94) | 75:01 | 2:28 | Fin | 75:18 | 0:17 | ||||||||||||
| 35 | Dave McTurk | 1(65) | 1:55 | 1:55 | 2(70) | 7:49 | 5:54 | 3(68) | 11:59 | 4:10 | 4(66) | 16:16 | 4:17 | 5(93) | 17:42 | 1:26 | |||||||
| Taken= 75:36 | 6(72) | 19:11 | 1:29 | 7(77) | 21:46 | 2:35 | 8(85) | 24:18 | 2:32 | 9(81) | 31:48 | 7:30 | 10(78) | 34:41 | 2:53 | ||||||||
| 11(73) | 36:53 | 2:12 | 12(74) | 41:33 | 4:40 | 13(79) | 52:54 | 11:21 | 14(84) | 61:29 | 8:35 | 15(82) | 64:19 | 2:50 | |||||||||
| 16(90) | 68:24 | 4:05 | 17(92) | 72:50 | 4:26 | 18(94) | 75:19 | 2:29 | Fin | 75:36 | 0:17 | ||||||||||||
